招生信息

当前位置: 首页> 研究生教育> 招生信息> 正文

bat365官网登录入口2023年博士研究生招生成绩公示

作者:点击次数:更新时间:2023年04月25日

参加我司2023年博士研究生招生考试的考生共有31名,目前学校下达录取名额如下:

物理学专业招生名额25名(含前沿院指标1名),招生成绩公示如下:

序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业 报考方向 考试方式 专项计划 国家专项 材料审核成绩 综合考核成绩 总成绩 报考导师 备注
1 1061198741 安山山 027bat365官网登录入口 070200物理学 04半导体材料与器件物理 公招 88.4 97.74 96.81 吴小志
2 1061197288 马佳丽 027bat365官网登录入口 070200物理学 05纳米功能材料及器件 公招 87.4 95.09 94.32 黄映洲
3 1061199717 王梓名 027bat365官网登录入口 070200物理学 03凝聚态理论 公招 85.6 94.93 93.99 许东辉
4 1061198373 秦政 027bat365官网登录入口 070200物理学 03凝聚态理论 硕博 93.93 93.93 王锐
5 1061198222 周连杰 027bat365官网登录入口 070200物理学 07软凝聚态物理 公招 76.8 94.85 93.05 刘雳宇
6 1061199105 任大虎 027bat365官网登录入口 070200物理学 05纳米功能材料及器件 硕博 91.83 91.83 奚伊
7 1061199794 朱洲浩 027bat365官网登录入口 070200物理学 03凝聚态理论 公招 89.6 92.03 91.78 甘立勇
8 1061199335 谭力铭 027bat365官网登录入口 070200物理学 05纳米功能材料及器件 硕博 91.15 91.15 王雪
9 1061199030 唐丽蓉 027bat365官网登录入口 070200物理学 05纳米功能材料及器件 硕博 90.4 90.4 郭恒宇
10 1061197801 李根 027bat365官网登录入口 070200物理学 04半导体材料与器件物理 公招 88.4 89.68 89.55 肖鹏
11 1061199892 阮璐洁 027bat365官网登录入口 070200物理学 05纳米功能材料及器件 公招 89.6 89.43 89.44 周小元
12 1061195688 彭东权 027bat365官网登录入口 070200物理学 08量子材料与器件 公招 87.2 89.21 89.01 孙阳
13 1061196929 蒋晨鑫 027bat365官网登录入口 070200物理学 03凝聚态理论 硕博 88.95 88.95 胡自翔
14 1061198004 冀霄 027bat365官网登录入口 070200物理学 04半导体材料与器件物理 公招 88.6 88.83 88.81 卢旭
15 1061197556 周全 027bat365官网登录入口 070200物理学 01粒子与高能物理 公招 86.2 88.81 88.55 郑思波
16 1061199014 李洪泰 027bat365官网登录入口 070200物理学 01粒子与高能物理 公招 85 88.83 88.45 吴兴刚
17 1061199993 卢有祺 027bat365官网登录入口 070200物理学 03凝聚态理论 公招 82.4 88.64 88.02 张瑜瑜
18 1061197545 卢登成 027bat365官网登录入口 070200物理学 05纳米功能材料及器件 公招 少高 84.8 88.33 87.97 郭恒宇
19 1061198879 邓世豪 027bat365官网登录入口 070200物理学 01粒子与高能物理 公招 78.6 88.85 87.83 边立功
20 1061196940 叶旷旷 027bat365官网登录入口 070200物理学 09加速器高频与微波技术 公招 77 88.96 87.76 李中泉
21 1061199510 周坤 027bat365官网登录入口 070200物理学 02天体与引力物理 公招 77.8 88.79 87.69 李瑾
22 1061198628 熊郭亮 027bat365官网登录入口 070200物理学 05纳米功能材料及器件 公招 89.4 85.58 85.96 陈世建
23 1061197797 李铭鸿 027bat365官网登录入口 070200物理学 08量子材料与器件 硕博 85.43 85.43 汤方栋
24 1061198523 罗熙洪 027bat365官网登录入口 070200物理学 02天体与引力物理 公招 80.4 85.89 85.34 杨孝鸿
25 1061197908 刘琪 027bat365官网登录入口 070200物理学 03凝聚态理论 公招 88.2 84.92 85.25 刘安平
26 1061197761 刘振 027bat365官网登录入口 070200物理学 08量子材料与器件 公招 90.8 82.79 83.59 柴一晟
27 1061197546 孙文奇 027bat365官网登录入口 070200物理学 08量子材料与器件 公招 82.6 83.36 83.28 何明全
28 1061198039 刘天运 027bat365官网登录入口 070200物理学 03凝聚态理论 公招 少高 86.8 82.73 83.13 甘立勇
29 1061199028 张平生 027bat365官网登录入口 070200物理学 06微纳光学与量子光学 公招 91 80.93 81.93 韩德专
30 1061195472 刘文 027bat365官网登录入口 070200物理学 08量子材料与器件 公招 85 74.26 75.33 张瑜瑜
31 1061199672 张亚明 027bat365官网登录入口 070200物理学 04半导体材料与器件物理 公招 90.2 72.35 74.14 刘雳宇

 

公示时间: 2023年4月25日— 2023年4月27日

公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。

公司联系电话:023-65678367

公司纪委电话:023-65678363